أصناف المنتجات
بطاقة إنتاجية 5 ملايين شتلة سنوياً: خوخ، نكتارين، مشمش، كرز، زيتون، لوز والمزيد.
| الصنف | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوز Antonietta | ||||||||||||
| لوز Avijor Lauren | ||||||||||||
| لوز Carrero | ||||||||||||
| لوز Constanti | ||||||||||||
| لوز Ferraduel | ||||||||||||
| لوز Ferragnes | ||||||||||||
| لوز Guara | ||||||||||||
| لوز Makako | ||||||||||||
| لوز Marinada | ||||||||||||
| لوز Marta | ||||||||||||
| لوز Penta | ||||||||||||
| لوز Tarracco | ||||||||||||
| لوز Vario |
اللوز
