أصناف المنتجات
بطاقة إنتاجية 5 ملايين شتلة سنوياً: خوخ، نكتارين، مشمش، كرز، زيتون، لوز والمزيد.
| الصنف | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كرز 0900 زراعت | ||||||||||||
| كرز Attika (Cordia) | ||||||||||||
| كرز Early Burlat | ||||||||||||
| كرز Early Lory | ||||||||||||
| كرز Lambert | ||||||||||||
| كرز Lapins | ||||||||||||
| كرز Merton Late | ||||||||||||
| كرز North Wonder | ||||||||||||
| كرز Regina | ||||||||||||
| كرز Star Giant | ||||||||||||
| كرز Starks Gold | ||||||||||||
| كرز فان |
الكرز
